■ ID | 645 |
■ 種類 | 論文 |
■ タイトル | 埼玉県土の炭素貯留と二酸化炭素排出削減能力の推計 |
■ 著者 | 嶋田知英
埼玉県環境科学国際センター 小川和雄 埼玉県環境科学国際センター 三輪誠 埼玉県環境科学国際センター 米倉哲志 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | 全国環境研協議会 |
■ 出版年 | 2009 |
■ 誌名・巻・号・年 | 全国環境研会誌、Vol.34、No.2、119-124、2009 |
■ 抄録・要旨 | 埼玉県土の持つ炭素貯留と二酸化炭素排出削減能力の推計を行った。その結果、森林や土壌が主な炭素貯留源であり、貯留量は二酸化炭素換算で2億9473万tと推計され、特に土壌中炭素が86%を占めていた。また、二酸化炭素排出削減能力については、森林による二酸化炭素吸収と、代替エネルギーである自然エネルギーの賦存量の推計を行った。その結果、二酸化炭素に換算すると、森林による吸収は年間66.3万tと推計され、自然エネルギーの賦存量は、太陽光発電が年間595.4万t、バイオマス利用が年間39.5万tと推計された。 |
■ キーワード | 地球温暖化ガス、森林、賦存量、炭素貯留 |
| 一覧に戻る |